New
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

$29,888

Drive Away
0 views
142,021 km
Automatic
SUV
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Key information

2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
142,021kms
Compliance year
2018
Build year
2017
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
517NG8
Rego Expiry
Expires on June 26, 2025
Stock no
U33675
VIN
SALVA2AN3JH292215

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWHITE
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U33675
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Capalaba Hyundai Used - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Chery Bartons. Chery Dealer in Wynnum QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ